Edmundo Sosa

Foto de Edmundo Sosa

EstadoActivo (MLB) PosiciónCampo corto, tercera base y segunda base Equipo actualPhiladelphia Phillies Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento6 de marzo de 1996 en Panamá, Panamá Debut en Grandes Ligas23/08/2018 - Edad: 22 años y 201 días. Jugador n.º 19,426 en MLB Nombre completoEdmundo Israel Sosa Estatura / peso5-11, 210lb (180cm, 95kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Resultado
Box Score
12/07/2026
PHI
DET
W
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
2
0
0
0
0
0
0
1
1
LF
Últimos gamelogs
Fecha Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP
12/07/2026 PHI DET W 5-0 4 2 0 0 0 0 0 .218 .258 .367 .625 1 1 0 0
08/07/2026 PHI CIN L 5-11 4 3 1 0 0 0 0 .221 .256 .372 .629 0 0 0 0
07/07/2026 PHI CIN W 4-1 4 3 1 0 0 0 1 .218 .255 .373 .628 0 0 1 0
06/07/2026 PHI KCR L 1-15 5 4 0 0 0 0 0 .216 .255 .374 .629 1 0 0 0
27/06/2026 PHI NYM L 2-6 4 4 0 0 0 0 0 .222 .257 .385 .642 0 0 0 0
26/06/2026 PHI NYM W 2-1 2 2 0 0 0 0 0 .229 .264 .397 .661 0 1 0 0
24/06/2026 PHI WSN W 5-4 3 3 0 0 0 0 0 .233 .268 .403 .671 0 0 0 0
23/06/2026 PHI WSN W 14-9 5 5 2 1 0 1 5 .238 .274 .413 .687 0 2 0 0
22/06/2026 PHI WSN L 1-4 3 3 0 0 0 0 0 .231 .269 .380 .649 0 1 0 0
21/06/2026 PHI NYM W 6-2 4 3 1 0 0 0 1 .237 .276 .390 .665 0 1 0 1
18/06/2026 PHI NYM L 4-6 4 4 1 0 1 0 0 .235 .268 .391 .660 0 1 0 0
16/06/2026 PHI MIA W 8-2 3 3 1 0 0 0 0 .234 .269 .378 .647 0 0 0 0
15/06/2026 PHI MIA W 7-0 4 4 2 0 0 0 0 .231 .267 .380 .647 0 0 0 0
14/06/2026 PHI MIL L 0-4 2 1 0 0 0 0 0 .221 .259 .375 .634 0 0 0 1
13/06/2026 PHI MIL W 9-8 4 4 3 0 0 1 1 .223 .255 .379 .633 0 1 0 0
09/06/2026 PHI TOR L 2-3 1 1 0 0 0 0 0 .202 .236 .333 .569 0 0 0 0
08/06/2026 PHI TOR W 5-2 3 3 1 1 0 0 0 .204 .238 .337 .575 0 1 0 0
06/06/2026 PHI CHW L 3-6 2 2 0 0 0 0 0 .200 .235 .326 .562 0 2 0 0
05/06/2026 PHI CHW W 8-6 4 3 0 0 0 0 1 .204 .240 .333 .573 0 0 0 0
31/05/2026 PHI LAD L 1-9 1 1 0 0 0 0 0 .211 .250 .344 .594 0 1 0 0
30/05/2026 PHI LAD W 4-3 2 2 1 0 0 1 2 .213 .253 .348 .601 0 1 0 0
27/05/2026 PHI SDP W 3-0 3 2 0 0 0 0 0 .207 .247 .310 .558 0 0 0 1
26/05/2026 PHI SDP W 4-3 4 4 0 0 0 0 0 .212 .244 .318 .562 0 1 0 0
24/05/2026 PHI CLE L 1-3 2 2 0 0 0 0 0 .222 .256 .333 .589 0 0 0 0
20/05/2026 PHI CIN L 4-9 4 3 1 0 0 1 2 .228 .262 .342 .604 0 0 0 0
19/05/2026 PHI CIN L 1-4 3 3 0 0 0 0 0 .224 .259 .303 .562 0 2 0 0
18/05/2026 PHI CIN W 5-4 4 1 0 0 0 0 1 .233 .269 .315 .584 1 0 0 1
15/05/2026 PHI PIT W 11-9 (10) 4 4 0 0 0 0 0 .236 .257 .319 .576 0 2 0 0
14/05/2026 PHI BOS W 3-1 3 3 0 0 0 0 0 .250 .271 .338 .610 0 3 0 0
13/05/2026 PHI BOS L 1-3 3 3 1 0 0 0 0 .262 .284 .354 .637 0 1 0 0
09/05/2026 PHI COL W 9-3 3 3 1 0 0 0 1 .258 .281 .355 .636 0 0 0 0
08/05/2026 PHI COL L 7-9 (11) 5 5 0 0 0 0 0 .254 .279 .356 .635 0 0 0 0
07/05/2026 PHI ATH L 1-12 3 3 0 0 0 0 0 .278 .304 .389 .692 0 1 0 0
06/05/2026 PHI ATH W 6-3 4 4 2 0 0 0 2 .294 .321 .412 .733 0 1 0 0
02/05/2026 PHI MIA L 0-4 1 1 0 0 0 0 0 .277 .306 .404 .710 0 0 0 0
01/05/2026 PHI MIA W 6-5 4 4 2 0 0 0 1 .283 .313 .413 .726 0 1 1 0
30/04/2026 PHI SFG W 3-2 4 4 1 0 0 0 0 .262 .295 .405 .700 0 0 0 0
26/04/2026 PHI ATL L 2-6 2 2 0 0 0 0 0 .263 .300 .421 .721 0 1 0 0
23/04/2026 PHI CHC L 7-8 (10) 2 2 1 0 0 0 1 .278 .316 .444 .760 0 0 1 0
22/04/2026 PHI CHC L 2-7 2 2 2 1 0 0 1 .265 .306 .441 .747 0 0 0 0
21/04/2026 PHI CHC L 4-7 4 4 0 0 0 0 0 .219 .265 .375 .640 0 1 0 0
18/04/2026 PHI ATL L 1-3 3 3 1 0 0 0 0 .250 .300 .429 .729 0 1 0 0
17/04/2026 PHI ATL L 0-9 4 4 0 0 0 0 0 .240 .296 .440 .736 0 1 0 0
15/04/2026 PHI CHC L 2-11 4 4 1 0 0 0 0 .286 .348 .524 .872 0 2 0 0
14/04/2026 PHI CHC L 4-10 4 4 2 1 0 1 3 .294 .368 .588 .957 0 0 0 0
13/04/2026 PHI CHC W 13-7 1 1 1 0 0 0 0 .231 .333 .308 .641 0 0 0 0
07/04/2026 PHI SFG L 0-6 4 3 1 1 0 0 0 .167 .286 .250 .536 1 0 0 0
03/04/2026 PHI COL W 10-1 1 1 0 0 0 0 0 .111 .200 .111 .311 0 0 0 0
01/04/2026 PHI WSN W 6-5 (10) 2 2 1 0 0 0 2 .125 .222 .125 .347 0 0 0 0
30/03/2026 PHI WSN L 2-13 4 4 0 0 0 0 0 .000 .143 .000 .143 0 1 0 0
29/03/2026 PHI TEX L 3-8 2 2 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333 0 1 0 0
28/03/2026 PHI TEX L 4-5 (10) 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000 1 0 0 0
16/08/2025 PHI WSN L 0-2 3 3 1 0 0 0 0 .262 .300 .410 .710 0 1 0 0
15/08/2025 PHI WSN W 6-2 4 4 0 0 0 0 0 .260 .299 .411 .710 0 2 0 0
14/08/2025 PHI WSN L 2-3 4 2 0 0 0 0 0 .266 .305 .420 .725 1 0 0 0
12/08/2025 PHI CIN L 1-6 3 3 0 0 0 0 0 .269 .305 .425 .729 0 0 0 0
11/08/2025 PHI CIN W 4-1 3 3 2 0 0 0 0 .273 .309 .432 .741 0 0 0 0
10/08/2025 PHI TEX W 4-2 4 3 1 0 0 1 1 .267 .304 .428 .731 0 0 0 0
09/08/2025 PHI TEX W 3-2 4 4 0 0 0 0 0 .266 .303 .412 .716 0 1 0 0
08/08/2025 PHI TEX W 9-1 1 1 1 0 0 0 0 .272 .310 .422 .732 0 0 0 0
06/08/2025 PHI BAL L 1-5 4 4 1 0 0 0 0 .267 .306 .419 .725 0 1 0 0
05/08/2025 PHI BAL W 5-0 3 3 0 0 0 0 0 .268 .307 .423 .730 0 3 0 0
04/08/2025 PHI BAL W 13-3 4 4 3 0 0 1 1 .273 .313 .430 .743 0 1 0 0
03/08/2025 PHI DET W 2-0 3 3 0 0 0 0 0 .261 .302 .404 .706 0 1 0 0
02/08/2025 PHI DET L 5-7 3 3 0 0 0 0 0 .266 .308 .411 .719 0 1 0 0
01/08/2025 PHI DET W 5-4 4 4 1 1 0 0 0 .271 .313 .419 .733 0 1 1 0
27/07/2025 PHI NYY L 3-4 3 3 1 0 0 0 0 .272 .315 .417 .732 0 2 0 0
26/07/2025 PHI NYY W 9-4 4 4 1 0 0 1 2 .270 .314 .419 .733 0 2 0 0
25/07/2025 PHI NYY W 12-5 1 1 1 0 0 0 1 .271 .316 .403 .719 0 0 0 0
23/07/2025 PHI BOS L 8-9 (11) 4 4 0 0 0 0 0 .266 .312 .399 .710 0 0 0 0
12/07/2025 PHI SDP L 4-5 2 2 1 0 0 0 2 .279 .324 .426 .750 0 0 0 0
09/07/2025 PHI SFG W 13-0 1 1 0 0 0 0 1 .276 .321 .425 .746 0 0 0 0
08/07/2025 PHI SFG L 3-4 4 4 1 0 0 0 0 .278 .324 .429 .752 0 1 0 0
05/07/2025 PHI CIN W 5-1 3 3 1 0 0 1 1 .279 .326 .434 .760 0 1 0 0
04/07/2025 PHI CIN L 6-9 3 2 1 1 0 0 0 .277 .326 .412 .737 1 0 0 0
02/07/2025 PHI SDP L 4-6 4 4 1 0 1 0 1 .274 .317 .402 .719 0 0 0 0
27/06/2025 PHI ATL W 13-0 2 2 0 0 0 0 0 .274 .320 .389 .709 0 1 0 0
25/06/2025 PHI HOU L 0-2 4 4 0 0 0 0 0 .279 .325 .396 .721 0 2 0 0
24/06/2025 PHI HOU L 0-1 4 3 2 1 0 0 0 .290 .336 .411 .747 0 0 0 1
22/06/2025 PHI NYM W 7-1 4 4 3 1 0 1 3 .279 .321 .394 .716 0 1 0 0
21/06/2025 PHI NYM L 4-11 1 1 0 0 0 0 0 .260 .306 .340 .646 0 0 0 0
18/06/2025 PHI MIA W 4-2 4 4 0 0 0 0 0 .263 .308 .343 .652 0 2 0 0
15/06/2025 PHI TOR W 11-4 1 1 0 0 0 0 0 .274 .320 .358 .678 0 0 0 0
09/06/2025 PHI CHC W 4-3 (11) 3 3 1 0 0 0 0 .277 .324 .362 .685 0 0 0 0
07/06/2025 PHI PIT L 1-2 2 2 0 0 0 0 0 .275 .323 .363 .686 0 0 0 0
06/06/2025 PHI PIT L 4-5 4 3 0 0 0 0 0 .281 .330 .371 .701 1 0 0 0
05/06/2025 PHI TOR L 1-9 1 1 0 0 0 0 0 .291 .333 .384 .717 0 0 0 0
01/06/2025 PHI MIL L 2-5 4 4 1 0 0 0 0 .294 .337 .388 .725 0 1 0 0
31/05/2025 PHI MIL L 7-17 4 4 0 0 0 0 0 .296 .341 .395 .736 0 0 0 0
30/05/2025 PHI MIL L 2-6 3 3 0 0 0 0 0 .312 .357 .416 .773 0 1 0 0
29/05/2025 PHI ATL L 3-9 4 4 1 0 0 0 1 .324 .370 .432 .803 0 2 0 0
29/05/2025 PHI ATL W 5-4 4 2 0 0 0 0 0 .329 .377 .443 .819 0 1 0 1
27/05/2025 PHI ATL W 2-0 3 3 0 0 0 0 0 .338 .378 .456 .834 0 1 0 0
23/05/2025 PHI ATH W 4-3 4 4 0 0 0 0 0 .354 .394 .477 .871 0 2 0 0
21/05/2025 PHI COL W 9-5 5 4 1 0 0 0 0 .377 .418 .508 .926 1 0 0 0
19/05/2025 PHI COL W 9-3 5 5 4 0 0 1 2 .386 .419 .526 .946 0 0 0 0
16/05/2025 PHI PIT W 8-4 4 4 2 1 0 0 0 .346 .386 .442 .828 0 0 0 0
14/05/2025 PHI STL L 7-14 1 1 0 0 0 0 0 .333 .377 .417 .794 0 1 0 0
12/05/2025 PHI STL L 2-3 2 2 1 0 0 0 1 .340 .385 .426 .810 0 0 0 0
10/05/2025 PHI CLE W 7-1 4 4 1 0 0 0 1 .333 .380 .422 .802 0 2 0 0
07/05/2025 PHI TBR W 7-0 1 1 0 0 0 0 0 .341 .391 .439 .830 0 0 0 0
04/05/2025 PHI ARI L 9-11 (10) 3 1 0 0 0 0 0 .350 .400 .450 .850 2 0 0 0
30/04/2025 PHI WSN W 7-2 4 4 0 0 0 0 0 .359 .381 .462 .842 0 0 0 0
29/04/2025 PHI WSN W 7-6 3 3 0 0 0 0 0 .400 .421 .514 .935 0 0 0 0
23/04/2025 PHI NYM L 3-4 (10) 3 3 2 0 0 0 0 .438 .457 .563 1.020 0 0 0 0
17/04/2025 PHI SFG W 6-4 1 0 0 0 0 0 1 .414 .438 .552 .989 0 0 0 0
16/04/2025 PHI SFG L 4-11 3 2 0 0 0 0 1 .414 .452 .552 1.003 1 0 0 0
13/04/2025 PHI STL L 0-7 3 3 1 0 0 0 0 .444 .464 .593 1.057 0 1 0 0
10/04/2025 PHI ATL L 2-4 (11) 1 1 0 0 0 0 0 .458 .480 .625 1.105 0 1 0 0
08/04/2025 PHI ATL L 5-7 3 3 0 0 0 0 0 .478 .500 .652 1.152 0 2 0 0
06/04/2025 PHI LAD W 8-7 4 4 2 0 0 0 1 .550 .571 .750 1.321 0 1 0 0
05/04/2025 PHI LAD L 1-3 1 1 0 0 0 0 0 .563 .588 .813 1.401 0 1 0 0
02/04/2025 PHI COL W 5-1 4 4 3 1 0 0 2 .600 .625 .867 1.492 0 0 0 0
31/03/2025 PHI COL W 6-1 3 3 2 2 0 0 2 .545 .583 .818 1.402 0 0 0 0
30/03/2025 PHI WSN L 1-5 4 4 2 0 0 0 0 .500 .556 .625 1.181 0 2 0 0
29/03/2025 PHI WSN W 11-6 5 4 2 1 0 0 1 .500 .600 .750 1.350 1 1 0 0
29/09/2024 PHI WSN W 6-3 4 4 1 0 0 0 0 .257 .313 .422 .734 0 1 0 0
28/09/2024 PHI WSN L 3-6 1 0 0 0 0 0 0 .257 .313 .424 .738 0 0 0 1
27/09/2024 PHI WSN L 1-9 1 1 0 0 0 0 0 .257 .311 .424 .735 0 0 0 0
24/09/2024 PHI CHC L 4-10 4 4 0 0 0 0 0 .258 .312 .426 .738 0 3 0 0
21/09/2024 PHI NYM L 3-6 2 2 0 0 0 0 0 .263 .317 .433 .750 0 1 0 0
20/09/2024 PHI NYM W 12-2 5 4 1 0 0 0 1 .265 .319 .437 .756 0 0 0 0
17/09/2024 PHI MIL W 5-1 4 3 1 1 0 0 0 .265 .322 .440 .762 1 0 0 0
06/09/2024 PHI MIA W 16-2 1 0 0 0 0 0 0 .264 .319 .437 .756 0 0 0 1
04/09/2024 PHI TOR W 4-2 3 2 0 0 0 0 0 .264 .316 .437 .753 0 1 0 0
03/09/2024 PHI TOR W 10-9 5 4 1 0 0 0 1 .266 .319 .441 .760 1 2 0 0
01/09/2024 PHI ATL W 3-2 2 2 0 0 0 0 0 .267 .317 .444 .761 0 1 0 0
31/08/2024 PHI ATL W 3-0 3 2 2 1 0 1 2 .269 .320 .448 .768 1 0 0 0
30/08/2024 PHI ATL L 2-7 4 4 0 0 0 0 0 .262 .311 .425 .736 0 1 0 0
29/08/2024 PHI ATL W 5-4 3 3 0 0 0 0 0 .267 .316 .433 .749 0 1 0 0
28/08/2024 PHI HOU L 0-10 1 1 0 0 0 0 0 .271 .320 .439 .760 0 0 0 0
26/08/2024 PHI HOU W 3-2 1 1 0 0 0 0 0 .272 .322 .441 .763 0 1 0 0
25/08/2024 PHI KCR W 11-3 1 1 0 0 0 0 0 .274 .323 .443 .767 0 0 0 0
24/08/2024 PHI KCR W 11-2 1 1 0 0 0 0 0 .275 .325 .445 .770 0 0 0 0
21/08/2024 PHI ATL W 3-2 2 2 1 0 0 0 0 .276 .326 .448 .774 0 0 0 0
18/08/2024 PHI WSN L 4-6 4 4 2 0 0 0 0 .274 .324 .447 .772 0 0 0 0
17/08/2024 PHI WSN W 5-1 3 3 1 0 0 0 1 .270 .321 .446 .767 0 0 1 0
15/08/2024 PHI WSN W 13-3 1 1 0 0 0 0 0 .269 .321 .448 .769 0 1 0 0
14/08/2024 PHI MIA W 9-5 4 4 0 0 0 0 0 .270 .323 .450 .773 0 1 0 0
09/08/2024 PHI ARI L 2-3 1 1 0 0 0 0 0 .276 .329 .459 .788 0 1 0 0
08/08/2024 PHI ARI W 6-4 5 5 2 1 0 0 1 .277 .330 .462 .792 0 1 0 0
06/08/2024 PHI LAD W 6-2 4 4 2 0 0 1 3 .274 .329 .458 .786 0 2 1 0
02/08/2024 PHI SEA L 2-10 1 1 0 0 0 0 0 .269 .325 .441 .766 0 0 0 0
31/07/2024 PHI NYY L 5-6 4 4 0 0 0 0 0 .270 .327 .443 .770 0 1 0 0
28/07/2024 PHI CLE L 3-4 3 3 1 0 0 0 0 .276 .333 .453 .786 0 1 0 0
27/07/2024 PHI CLE W 8-0 1 1 0 0 0 0 0 .275 .333 .455 .788 0 0 0 0
21/07/2024 PHI PIT W 6-0 5 5 1 1 0 0 0 .277 .335 .458 .793 0 2 0 0
19/07/2024 PHI PIT L 7-8 5 4 2 0 0 0 0 .279 .339 .459 .798 1 0 1 0
14/07/2024 PHI OAK L 3-18 1 1 0 0 0 0 0 .274 .332 .458 .790 0 1 0 0
12/07/2024 PHI OAK L 2-6 3 3 1 0 0 0 1 .275 .333 .461 .794 0 0 0 0
10/07/2024 PHI LAD W 4-3 3 3 1 0 0 0 0 .274 .333 .463 .797 0 1 1 0
09/07/2024 PHI LAD W 10-1 1 1 0 0 0 0 0 .273 .333 .466 .799 0 0 0 0
07/07/2024 PHI ATL L 0-6 1 1 1 0 0 0 0 .275 .335 .469 .804 0 0 0 0
05/07/2024 PHI ATL W 8-6 5 4 1 1 0 0 0 .270 .331 .465 .797 0 1 0 1
03/07/2024 PHI CHC W 5-3 4 3 1 0 0 0 1 .271 .329 .465 .794 0 1 0 0
30/06/2024 PHI MIA W 7-6 2 2 0 0 0 0 0 .270 .331 .467 .798 0 1 0 0
29/06/2024 PHI MIA L 2-3 4 4 0 0 0 0 0 .273 .335 .473 .809 0 2 0 0
27/06/2024 PHI MIA L 4-7 4 4 2 0 0 0 1 .281 .344 .486 .830 0 0 0 0
25/06/2024 PHI DET L 1-4 3 3 0 0 0 0 0 .275 .340 .486 .826 0 1 0 0
22/06/2024 PHI ARI W 12-1 3 1 0 0 0 0 0 .281 .346 .496 .843 1 0 0 1
21/06/2024 PHI ARI L 4-5 3 3 2 1 0 0 0 .283 .340 .500 .840 0 0 0 0
19/06/2024 PHI SDP L 2-5 4 4 1 0 0 0 0 .274 .333 .489 .822 0 0 0 0
18/06/2024 PHI SDP W 4-3 1 1 0 0 0 0 0 .275 .336 .496 .832 0 1 0 0
16/06/2024 PHI BAL L 3-8 5 5 1 0 0 0 0 .277 .338 .500 .838 0 2 1 0
15/06/2024 PHI BAL L 2-6 4 4 1 0 0 1 1 .280 .343 .512 .855 0 2 0 0
14/06/2024 PHI BAL W 5-3 5 5 1 0 0 0 0 .281 .346 .496 .842 0 0 0 0
13/06/2024 PHI BOS L 3-9 4 4 1 0 0 0 0 .284 .352 .509 .860 0 0 0 0
11/06/2024 PHI BOS W 4-1 4 3 0 0 0 0 0 .286 .355 .518 .873 1 2 0 0
09/06/2024 PHI NYM L 5-6 4 3 1 1 0 0 1 .294 .358 .532 .890 0 0 0 1
08/06/2024 PHI NYM W 7-2 4 4 1 0 0 0 1 .292 .353 .528 .882 0 0 0 0
05/06/2024 PHI MIL W 2-0 3 3 0 0 0 0 0 .294 .357 .539 .896 0 0 0 0
04/06/2024 PHI MIL W 2-1 4 4 1 0 0 0 0 .303 .367 .556 .923 0 0 0 0
03/06/2024 PHI MIL W 3-1 3 3 1 0 0 0 1 .305 .371 .568 .940 0 0 0 0
01/06/2024 PHI STL W 6-1 4 4 1 0 0 0 0 .304 .373 .576 .949 0 3 0 0
31/05/2024 PHI STL W 4-2 3 3 1 0 0 1 2 .307 .378 .591 .968 0 1 0 0
29/05/2024 PHI SFG W 6-1 5 5 0 0 0 0 0 .306 .379 .565 .944 0 2 0 0
28/05/2024 PHI SFG L 0-1 4 4 2 0 0 0 0 .325 .400 .600 1.000 0 0 0 0
27/05/2024 PHI SFG L 4-8 4 4 1 0 1 0 0 .316 .395 .605 1.001 0 1 0 0
26/05/2024 PHI COL L 2-5 3 3 0 0 0 0 0 .319 .402 .597 1.000 0 1 0 0
25/05/2024 PHI COL W 8-4 4 4 1 0 1 0 1 .333 .418 .623 1.041 0 0 0 0
24/05/2024 PHI COL L 2-3 3 3 2 1 0 1 1 .338 .427 .615 1.042 0 0 0 0
23/05/2024 PHI TEX W 5-2 4 4 3 1 0 0 0 .323 .417 .548 .965 0 1 0 0
22/05/2024 PHI TEX W 11-4 4 4 1 0 0 1 3 .293 .397 .517 .914 0 3 0 0
18/05/2024 PHI WSN W 4-3 2 2 0 0 0 0 0 .296 .406 .481 .888 0 0 0 0
17/05/2024 PHI WSN W 4-2 3 3 1 0 0 0 0 .308 .419 .500 .919 0 1 0 0
16/05/2024 PHI NYM L 5-6 2 1 0 0 0 0 0 .306 .424 .510 .934 0 0 0 1
15/05/2024 PHI NYM W 10-5 4 3 1 0 0 0 1 .313 .421 .521 .942 1 0 0 0
13/05/2024 PHI NYM W 5-4 3 3 2 1 0 0 0 .311 .415 .533 .948 0 1 0 0
12/05/2024 PHI MIA L 6-7 4 3 1 0 1 0 2 .286 .400 .500 .900 1 1 1 0
11/05/2024 PHI MIA W 8-3 4 3 1 0 0 0 0 .282 .391 .462 .853 1 1 0 0
10/05/2024 PHI MIA W 8-2 5 3 1 1 0 0 0 .278 .381 .472 .853 2 1 0 0
08/05/2024 PHI TOR L 3-5 2 1 0 0 0 0 0 .273 .351 .455 .806 1 1 0 0
07/05/2024 PHI TOR W 10-1 4 3 1 0 1 0 1 .281 .343 .469 .812 0 2 0 1
05/05/2024 PHI SFG W 5-4 4 4 1 0 0 0 1 .276 .323 .414 .736 0 3 1 0
04/05/2024 PHI SFG W 14-3 5 4 1 0 0 0 1 .280 .333 .440 .773 0 0 0 0
03/05/2024 PHI SFG W 4-3 1 1 1 0 0 0 0 .286 .348 .476 .824 0 0 0 0
01/05/2024 PHI LAA W 2-1 4 4 0 0 0 0 0 .250 .318 .450 .768 0 2 0 0
24/04/2024 PHI CIN L 4-7 4 4 2 1 0 0 0 .313 .389 .563 .951 0 2 0 0
23/04/2024 PHI CIN L 1-8 4 2 0 0 0 0 0 .250 .357 .500 .857 1 0 0 1
19/04/2024 PHI CHW W 7-0 3 3 0 0 0 0 0 .300 .300 .600 .900 0 1 0 0
13/04/2024 PHI PIT W 4-3 3 3 0 0 0 0 0 .429 .429 .857 1.286 0 1 0 0
13/04/2024 PHI PIT W 4-3 3 3 0 0 0 0 0 .429 .429 .857 1.286 0 1 0 0
07/04/2024 PHI WSN L 2-3 2 2 2 0 0 1 2 .750 .750 1.500 2.250 0 0 0 0
31/03/2024 PHI ATL W 5-4 2 2 1 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0 0
01/10/2023 PHI NYM W 9-1 5 5 0 0 0 0 0 .251 .293 .427 .719 0 3 0 0
30/09/2023 PHI NYM L 4-11 4 3 1 0 0 0 0 .255 .298 .434 .732 0 1 0 1
30/09/2023 PHI NYM L 3-4 4 4 1 0 0 0 1 .255 .295 .435 .731 0 1 0 0
28/09/2023 PHI PIT L 2-3 4 4 1 0 0 0 0 .255 .296 .438 .734 0 1 0 0
27/09/2023 PHI PIT W 7-6 4 4 2 1 0 1 1 .255 .296 .441 .737 0 0 0 0
23/09/2023 PHI NYM W 7-5 4 4 0 0 0 0 0 .251 .293 .425 .718 0 2 0 0
17/09/2023 PHI STL L 5-6 2 2 0 0 0 0 0 .255 .298 .431 .729 0 1 0 0
15/09/2023 PHI STL W 5-4 2 1 1 1 0 0 0 .257 .300 .435 .735 1 0 1 0
12/09/2023 PHI ATL L 6-7 2 2 0 0 0 0 0 .254 .295 .429 .723 0 1 0 0
11/09/2023 PHI ATL W 7-5 4 4 2 1 0 0 2 .256 .297 .432 .729 0 1 0 0
11/09/2023 PHI ATL L 8-10 1 1 0 0 0 0 0 .252 .294 .427 .721 0 0 0 0
10/09/2023 PHI MIA L 4-5 4 4 0 0 0 0 0 .253 .295 .429 .724 0 2 0 0
06/09/2023 PHI SDP W 5-1 5 4 1 0 0 0 0 .257 .300 .436 .735 1 1 0 0
05/09/2023 PHI SDP L 0-8 3 2 1 0 0 0 0 .257 .298 .439 .736 1 0 0 0
04/09/2023 PHI SDP W 9-7 5 5 2 1 0 1 2 .255 .293 .438 .731 0 1 1 0
03/09/2023 PHI MIL W 4-2 4 3 0 0 0 0 0 .252 .291 .422 .713 0 0 0 0
29/08/2023 PHI LAA W 12-7 4 4 1 0 0 0 0 .256 .295 .427 .722 0 2 0 0
27/08/2023 PHI STL W 3-0 4 4 1 0 0 0 0 .256 .295 .430 .726 0 0 0 0
23/08/2023 PHI SFG L 6-8 3 3 1 1 0 0 1 .256 .296 .434 .730 0 2 0 0
22/08/2023 PHI SFG W 4-3 3 2 1 0 0 0 0 .255 .296 .431 .726 0 1 0 1
21/08/2023 PHI SFG W 10-4 4 4 2 0 1 1 2 .252 .291 .430 .721 0 1 0 0
15/08/2023 PHI TOR L 1-2 2 2 2 0 0 0 0 .248 .287 .405 .692 0 0 0 0
11/08/2023 PHI MIN W 13-2 5 3 1 0 0 0 0 .240 .281 .399 .680 0 1 0 2
09/08/2023 PHI WSN W 7-0 3 2 0 0 0 0 0 .239 .273 .400 .673 0 1 0 1
06/08/2023 PHI KCR W 8-4 4 4 0 0 0 0 0 .241 .272 .404 .676 0 0 0 0
02/08/2023 PHI MIA L 8-9 4 3 0 0 0 0 0 .246 .278 .412 .690 0 2 0 1
30/07/2023 PHI PIT L 4-6 5 5 1 0 0 0 0 .250 .278 .418 .696 0 4 0 0
26/07/2023 PHI BAL W 6-4 3 2 1 0 0 1 1 .251 .280 .424 .704 1 0 0 0
24/07/2023 PHI BAL L 2-3 1 1 0 0 0 0 0 .249 .274 .407 .682 0 0 0 0
22/07/2023 PHI CLE L 0-1 2 1 1 1 0 0 0 .250 .276 .410 .685 1 0 0 0
19/07/2023 PHI MIL L 3-5 2 2 0 0 0 0 0 .246 .268 .401 .669 0 1 0 0
15/07/2023 PHI SDP W 9-4 4 3 1 0 0 0 1 .249 .271 .405 .676 0 0 0 1
15/07/2023 PHI SDP W 6-4 2 2 1 0 0 0 0 .247 .266 .407 .673 0 0 0 0
09/07/2023 PHI MIA L 3-7 3 3 1 0 0 1 2 .244 .263 .406 .669 0 0 0 0
08/07/2023 PHI MIA L 3-5 4 4 1 0 0 0 0 .243 .262 .390 .652 0 0 0 0
01/07/2023 PHI WSN W 19-4 5 4 2 0 0 0 0 .243 .263 .393 .656 1 1 0 0
28/06/2023 PHI CHC W 8-5 4 4 1 0 0 1 2 .237 .253 .391 .643 0 0 0 0
25/06/2023 PHI NYM W 7-6 3 3 1 0 1 0 0 .236 .253 .376 .629 0 1 0 0
23/06/2023 PHI NYM W 5-1 4 4 0 0 0 0 0 .235 .251 .364 .616 0 0 0 0
18/06/2023 PHI OAK W 3-2 4 4 0 0 0 0 0 .241 .258 .373 .631 0 2 0 0
17/06/2023 PHI OAK W 3-2 5 5 1 0 0 0 0 .247 .264 .383 .647 0 0 0 0
16/06/2023 PHI OAK W 6-1 4 4 0 0 0 0 0 .248 .266 .389 .655 0 2 0 0
14/06/2023 PHI ARI W 4-3 4 4 1 1 0 0 1 .255 .273 .400 .673 0 1 1 0
13/06/2023 PHI ARI W 15-3 1 1 1 1 0 0 1 .255 .274 .397 .671 0 0 0 0
12/06/2023 PHI ARI L 8-9 3 3 0 0 0 0 0 .250 .269 .386 .655 0 2 0 0
10/06/2023 PHI LAD L 0-9 3 3 1 0 0 0 0 .255 .275 .394 .669 0 1 0 0
09/06/2023 PHI LAD W 5-4 4 4 1 0 0 0 0 .254 .273 .396 .669 0 1 0 0
05/06/2023 PHI DET W 8-3 4 4 1 0 0 0 1 .254 .274 .400 .674 0 1 0 0
03/06/2023 PHI WSN W 4-2 4 4 1 0 0 0 0 .254 .275 .405 .680 0 0 0 0
01/06/2023 PHI NYM L 2-4 3 3 0 0 0 0 0 .254 .276 .410 .685 0 2 0 0
31/05/2023 PHI NYM L 1-4 4 4 1 0 0 1 1 .261 .282 .420 .702 0 2 0 0
